| Verze | Grabber | Stránky | Podíl | Hity | Podíl | |
| MSIE | | 891 | 2.4 % | 891 | 1.5 % | |
 | Msie 11 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 11.0 | Ne | 482 | 1.3 % | 482 | 0.8 % | 

|
 | Msie 10.0 | Ne | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Ne | 39 | 0.1 % | 39 | 0 % | 

|
 | Msie 8.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Ne | 335 | 0.9 % | 335 | 0.5 % | 

|
| EDGE | | 79 | 0.2 % | 79 | 0.1 % | |
 | Edge 120 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 91 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Edge 17 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Ne | 27 | 0 % | 27 | 0 % | 

|
 | Edge 15 | Ne | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
| FIREFOX | | 7,086 | 19.1 % | 8,823 | 15.2 % | |
 | Firefox 146.0 | Ne | 54 | 0.1 % | 915 | 1.5 % | 

|
 | Firefox 145.0 | Ne | 42 | 0.1 % | 747 | 1.2 % | 

|
 | Firefox 144.0 | Ne | 48 | 0.1 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 143.0 | Ne | 74 | 0.2 % | 74 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 142.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 141.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 140.0 | Ne | 2 | 0 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 139.0 | Ne | 4 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 138.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 137.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 131.0 | Ne | 35 | 0 % | 35 | 0 % | 

|
 | Firefox 129.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Ne | 17 | 0 % | 158 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 127.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 126.0 | Ne | 809 | 2.1 % | 809 | 1.3 % | 

|
 | Firefox 125.0.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 124.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 123 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Ne | 119 | 0.3 % | 119 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Ne | 1,883 | 5.1 % | 1,884 | 3.2 % | 

|
 | Firefox 120.0.1 | Ne | 108 | 0.2 % | 108 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Ne | 1,015 | 2.7 % | 1,015 | 1.7 % | 

|
 | Firefox 119.0.1 | Ne | 92 | 0.2 % | 92 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Ne | 901 | 2.4 % | 901 | 1.5 % | 

|
 | Firefox 118.0.2 | Ne | 74 | 0.2 % | 74 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 118.0 | Ne | 927 | 2.5 % | 927 | 1.6 % | 

|
 | Firefox 117.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 115 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Ne | 1 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Ne | 0 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 100.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 97.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 93.0 | Ne | 61 | 0.1 % | 61 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 92.0 | Ne | 60 | 0.1 % | 60 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 91.0 | Ne | 126 | 0.3 % | 126 | 0.2 % | 

|
 | Firefox 90.0.1 | Ne | 46 | 0.1 % | 46 | 0 % | 

|
 | Firefox 90.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0.2 | Ne | 52 | 0.1 % | 52 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 86.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 85.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 83.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 81.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 80.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 79.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 77.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 76.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 75.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 74.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 73.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Ne | 3 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 71.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 70.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 69.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 67.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 66.0 | Ne | 6 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 65.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 63.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 62.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 61.0 | Ne | 29 | 0 % | 29 | 0 % | 

|
 | Firefox 60.0 | Ne | 43 | 0.1 % | 43 | 0 % | 

|
 | Firefox 59.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 58.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 57.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0.1 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 56.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 55.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 54.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0.3 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 53.0 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.8.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.5.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.4.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 51.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 50.0 | Ne | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0.2 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 49.0 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Firefox 48.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 47.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 46.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 44.0 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 43.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 42.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 41.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 40.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Firefox 35.0 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 31.0 | Ne | 58 | 0.1 % | 58 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 30.0 | Ne | 36 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Firefox 29.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 26.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 24.0 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Firefox 23.0 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| NETSCAPE | | 72 | 0.1 % | 74 | 0.1 % | |
 | Netscape 5.0 | Ne | 72 | 0.1 % | 74 | 0.1 % | 

|
| OPERA | | 135 | 0.3 % | 666 | 1.1 % | |
 | Opera 126.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 125.0.0.0 | Ne | 4 | 0 % | 100 | 0.1 % | 

|
 | Opera 124.0.0.0 | Ne | 10 | 0 % | 229 | 0.3 % | 

|
 | Opera 121.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 117.0.0.0 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 112.0.0.0 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 107.0.5045.21 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 93.0.0.0 | Ne | 16 | 0 % | 232 | 0.4 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Ne | 3 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 70.0.3728.95 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.91 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.116 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.43 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 56.0.3051.36 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.61 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 55.0.2994.44 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 54.0.2952.60 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.110 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.106 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.99 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 53.0.2907.68 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.99 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Ne | 13 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.40 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.55 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.40 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Opera 51.0.2830.34 | Ne | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Opera 50.0.2762.67 | Ne | 24 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.75 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 10.60 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
| SAFARI | | 4,582 | 12.4 % | 8,979 | 15.5 % | |
 | Safari 26.2 | Ne | 7 | 0 % | 143 | 0.2 % | 

|
 | Safari 26.1 | Ne | 41 | 0.1 % | 747 | 1.2 % | 

|
 | Safari 26.0.1 | Ne | 13 | 0 % | 239 | 0.4 % | 

|
 | Safari 26.0 | Ne | 2 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Safari 18.7 | Ne | 2 | 0 % | 33 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 18.6 | Ne | 72 | 0.1 % | 1,257 | 2.1 % | 

|
 | Safari 18.5 | Ne | 9 | 0 % | 145 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.4 | Ne | 35 | 0 % | 217 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.3.1 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 18.3 | Ne | 4 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Ne | 7 | 0 % | 141 | 0.2 % | 

|
 | Safari 18.1 | Ne | 35 | 0 % | 346 | 0.5 % | 

|
 | Safari 18.0 | Ne | 61 | 0.1 % | 359 | 0.6 % | 

|
 | Safari 17.10 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Ne | 11 | 0 % | 101 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.5 | Ne | 14 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2.1 | Ne | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 17.2 | Ne | 645 | 1.7 % | 645 | 1.1 % | 

|
 | Safari 17.1 | Ne | 683 | 1.8 % | 686 | 1.1 % | 

|
 | Safari 17.0.96 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Ne | 49 | 0.1 % | 51 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Ne | 813 | 2.2 % | 813 | 1.4 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Ne | 19 | 0 % | 19 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Ne | 691 | 1.8 % | 693 | 1.1 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.7 | Ne | 3 | 0 % | 51 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.5 | Ne | 30 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Ne | 2 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Ne | 73 | 0.1 % | 73 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Ne | 94 | 0.2 % | 94 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.1.1 | Ne | 93 | 0.2 % | 93 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.1 | Ne | 78 | 0.2 % | 78 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.0.3 | Ne | 81 | 0.2 % | 90 | 0.1 % | 

|
 | Safari 14.0 | Ne | 7 | 0 % | 7 | 0 % | 

|
 | Safari 13.1.1 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Ne | 488 | 1.3 % | 491 | 0.8 % | 

|
 | Safari 11.1.2 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1.1 | Ne | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Safari 11.1 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.3 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.2 | Ne | 38 | 0.1 % | 38 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0.1 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.2 | Ne | 15 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1.1 | Ne | 9 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Safari 10.1 | Ne | 17 | 0 % | 17 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.3 | Ne | 18 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.2 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0.1 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0.6 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 8.0 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.6 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.5 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.4 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.3 | Ne | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0.2 | Ne | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Safari 7.0 | Ne | 28 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 6.1.5 | Ne | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0 | Ne | 5 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1.9 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Ne | 104 | 0.2 % | 996 | 1.7 % | 

|
| CHROME | | 22,602 | 61.2 % | 36,245 | 62.6 % | |
 | Chrome 143.0.7499.34 | Ne | 7 | 0 % | 83 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 143.0.0.0 | Ne | 447 | 1.2 % | 5,822 | 10 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.212 | Ne | 2 | 0 % | 43 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.171 | Ne | 7 | 0 % | 103 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.162 | Ne | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.7444.106 | Ne | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 142.0.0.0 | Ne | 4,060 | 10.9 % | 8,741 | 15.1 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.122 | Ne | 65 | 0.1 % | 1,234 | 2.1 % | 

|
 | Chrome 141.0.7390.77 | Ne | 74 | 0.2 % | 74 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 141.0.0.0 | Ne | 13 | 0 % | 123 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 140.0.0.0 | Ne | 459 | 1.2 % | 633 | 1 % | 

|
 | Chrome 139.0.0.0 | Ne | 20 | 0 % | 125 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.251 | Ne | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.7204.97 | Ne | 1 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 138.0.0.0 | Ne | 20 | 0 % | 61 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 137.0.0.0 | Ne | 9 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 136.0.0.0 | Ne | 100 | 0.2 % | 824 | 1.4 % | 

|
 | Chrome 135.0.0.0 | Ne | 83 | 0.2 % | 126 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Ne | 37 | 0.1 % | 72 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 133.0.9936.297 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9720.7 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9643.696 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9604.232 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9411.384 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9199.886 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9036.950 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9028.147 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9021.771 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9018.486 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.9011.630 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8878.277 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8862.129 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8831.46 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8797.687 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8590.219 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8551.293 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8529.714 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8040.600 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.8004.138 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7920.521 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7919.30 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7816.113 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7769.893 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7755.534 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7573.179 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7414.248 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7350.974 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7320.848 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7099.562 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.7006.751 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6804.732 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6756.367 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6298.121 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6186.501 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6145.30 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5653.291 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5604.442 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5599.256 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5393.702 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5389.841 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5277.17 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.5038.904 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4861.629 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4792.514 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4770.481 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4705.733 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4357.402 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4332.762 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.4274.774 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Ne | 3 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9806.296 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9646.965 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9638.291 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9534.944 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9421.485 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9320.507 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9249.438 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9116.320 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.9035.740 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.8842.196 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.8218.233 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.8128.64 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.7972.549 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.7722.213 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.7686.35 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.7193.19 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.7104.153 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6985.399 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6685.459 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6596.710 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6502.283 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6353.498 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6331.369 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6255.858 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6129.24 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6057.748 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6017.641 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.5935.21 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.5922.40 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.5681.703 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.5674.667 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.5542.513 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.5531.261 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.5424.255 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.5403.604 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.5351.857 | Ne | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
